longkang
Gambaran keseluruhan
Butiran Pantas
| Tempat Asal: China | Bentuk: Bulat atau persegi dll. | |||||||
| Nombor Model: Longkang lantai | Bahan: Besi tuang | |||||||
| Permohonan: Lantai, Bumbung, Saliran tanah.etc. | Rawatan Suface: Digilap | |||||||
| Salutan: Longkang, dsb. | Penandaan: OEM atau mengikut keperluan pelanggan | |||||||
Pembungkusan & Penghantaran:
Butiran Pembungkusan: Karton
Pelabuhan: Xingang, Tianjin, China
jenis produk
| TIDAK. | item | Kg/pc | Keping/palet | Saiz palet (mm) |
| BR72-2 | 2" Longkang Lantai | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | Longkang Lantai 3". | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| TIDAK. | item | Kg/pc | Keping/palet | Saiz palet (mm) |
| BS7020 | 2" Longkang Lantai | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BS7030 | Longkang Lantai 3". | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| TIDAK. | item | Kg/pc | Keping/palet | Saiz palet (mm) |
| RFD30 | Longkang Lantai 3" Bumbung | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| RFD40 | Longkang Lantai 4" Bumbung | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| TIDAK. | item | Kg/pc | Keping/palet | Saiz palet (mm) |
| GSD20 | 2" longkang pancuran mandian tanah | 1.80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
| GSD30 | Longkang pancuran mandian tanah 3" | 2.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| GSD40 | 4" longkang pancuran mandian tanah | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |
| TIDAK. | item | Kg/pc | Keping/palet | Saiz palet (mm) |
| LHDB5040 | 4" selekoh longkang tangan kiri | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |
| TIDAK. | item | Kg/pc | Keping/palet | Saiz palet (mm) |
| BWV6102 | 2" Injap Air Belakang | 4.50 | 280 | 1100*1100*1100 |
| BWV6103 | 3" Injap Air Belakang | 6.50 | 200 | 1100*1100*1100 |
| BWV6104 | 4" Injap Air Belakang | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |
| TIDAK. | item | Kg/pc | Keping/palet | Saiz palet (mm) |
| CSFR6040 | Bebibir lantai 3*2" dengan plat ujian | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | Bebibir lantai 4*2" dengan plat ujian | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | Bebibir lantai 4*3" dengan plat ujian | 2.74 | 360 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | Bebibir lantai 4*4" dengan plat ujian | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |
| TIDAK. | item | Kg/pc | Keping/palet | Saiz palet (mm) |
| FDSS9020 | Dataran Parit Lantai 2". | 3.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | Dataran Longkang 3" Lantai | 6.47 | 200 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | Dataran Parit Lantai 4". | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |
| TIDAK. | item | Kg/pc | Keping/palet | Saiz palet (mm) |
| PWSF2040 | Longkang Pengumpulan Air Pencemaran | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |
| TIDAK. | item | Kg/pc | Keping/palet | Saiz palet (mm) |
| OT925228 | Perangkap Offset | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |
| TIDAK. | item | Kg/pc | Keping/palet | Saiz palet (mm) |
| 809003 | Perangkap bolong tunggal 3" | 6.68 | 156 | 1100*1100*1100 |
| 809004 | Perangkap bolong tunggal 4" | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
| 809005 | Perangkap bolong tunggal 5" | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
| 809006 | Perangkap bolong tunggal 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| TIDAK. | item | Kg/pc | Keping/palet | Saiz palet (mm) |
| 800275 | Ext l/tumit 1/4 bengkok 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |
| TIDAK. | item | Kg/pc | Keping/palet | Saiz palet (mm) |
| 294416 | Bengkok Almari 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
Pensijilan:





